Skip to main content

Zet Moa Dadde wint TSC Quiz

De winnaars Zet Moa Dadde

TSC organiseerde op vrijdag 9 februari haar jaarlijkse quiz ten voordele van de jeugdwerking. Quizmaster Dominique organiseerde een leuke quiz met een mooie 17  ploegen. Zet Moa Dadde bleek in de finale net iets te sterk voor runners-up DePaelts & De Tremisten. 

De winnaars kregen lekkere pralientjes van onze sponsor 't Pralinepaleis van Abele.

TSC dankt hierbij de talrijke deelnemers. Ook geven we een pluim aan Serge en zijn team voor de vlotte bediening en aan Cinthy als jurylid - verbeteraar. Proficiat!

Plaats Naam R1 R2 R3 R4   R5 R6 R7   R8 R9 Som %
1 ZET MOA DADDE 26 8 8 8 50 9 6 10 75 9 19 103 85
2 DEPAELTS 30 8 8 7 53 8 5 9 75 9 16 100 83
3 DE TREMISTEN 29 9 9 8 55 8 4 8 75 8 12 95 79
4 DE VOLKSVREUGD 25 7 6 7 45 7 4 9 65 8 18 91 75
5 STELLA-SIDE 27 5 9 5 46 7 5 8 66 6 16 88 73
6 QT'S 28 7 9 6 50 5 5 7 67 6 11 84 69
7 TSC LADIES 27 8 10 6 51 5 3 8 67 5 11 83 69
8 MORIZZIES 27 7 9 6 49 6 6 4 65 6 12 83 69
9 QUIZ NOTEBAERT 27 6 8 6 47 7 3 7 64 8 11 83 69
10 FC HARINGE 28 7 8 6 49 4 5 7 65 5 13 83 69
11 DE MASTERBEREN 28 6 8 5 47 7 4 8 66 6 10 82 68
12 WE MOETEN OOK DEN EERSTEN NIET ZIJN 25 7 8 7 47 4 4 7 62 4 15 81 67
13 BEDTWEETERS 25 5 8 6 44 6 3 8 61 7 11 79 65
14 U17 26 7 8 7 48 5 3 7 63 5 7 75 62
15 DE PLEUTEBREINEN 24 5 8 6 43 8 2 5 58 5 8 71 59
16 DE SPEELPLEINSPEURNEUZEN 22 4 10 6 42 8 3 3 56 4 9 69 57
17 DE TANIA'S 25 5 10 3 43 6 2 6 57 4 6 67 55

2. De Paelts

bde0bad3 1597 45db 8d5d 1039d28fdaef

3. De Tremisten

bde0bad3 1597 45db 8d5d 1039d28fdaef